4G视频行驶记录仪一体机

Product introduction

AIBOX(Hi3519A平台)
4G视频行驶记录仪一体机
车载4G网络高清录像机,终端对外型号为HQA-BOS-8104G,采用嵌入式Linux 操作系统,使用4G全网通实现无线网络传输,北斗/GPS定位模块实现高精度定位,符合国家3C标准、交通部标准,实现车辆信...
Product characteristics
符合国家3C标准及交通部标准 | 符合国标行驶记录仪GB/T 19056-2012标准 符合交通部车载终端JT/T 794-2011标准 符合交通部车载终端JT/T 808-2011协议标准 符合交通部车载终端JT/T 1076-2016标准 符合交通部车载终端JT/T 1078-2016协议标准 |
---|---|
4G无线传输及北斗/GPS高精度定位 | 支持4G (全网通)、网线直连、GPS、北斗功能,提供灵活的有线或无线传输方案和定位方案 |
标准H.264及G.711A算法 | H.264 Main Profile视频压缩算法,G.711A音频压缩算法,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输 |
全D1编解码 | 每通道最高可支持D1编码,OSD叠加(时间、通道名称、GPS信息、车速、车牌) |
断点续传及云台控制 | 断点续传功能 云台控制,支持PELCO-D和PELCO-P协议 |
图像化操作界面 | 全新车载专用GUI界面,具备良好的用户体验性,操作简单便捷,可实现遥控器与WEB登录操作 |
各种报警支持 | 支持各种报警:进出区域报警、存储故障报警、偷油报警、偷电瓶报警、侧翻报警、疲劳驾驶、超速等报警提醒功能 |
云服务管理 | 云服务器管理,实现智能云升级、设备注册后自动连接,远程升级,维护简单 |
音视频性能稳定及语音播报 | 音视频接口采用车载专用的航空接头,确保信号连接稳定 支持TTS语音播报 |
支持多种接口,扩展丰富 | 2路SD卡、1路驾驶员身份信息IC卡 8路开关量、2路CAN、2路脉冲、1路USB2.0 支持RJ45、RS232、RS485等扩展丰富 |
多种开关机功能 | 具备延时关机(0分钟~6小时)和24小时定时开关机功能 |
宽电压输入 | DC10.8V~32V宽电压供电,车载1DIN设计,金属外壳,低功耗 |
Specification parameters
型号 | HQA-BOS-8104G |
---|---|
标准 | 交通部标准JT/T-808、 JT/T-794、 JT/T-1076、JT/T-1078、国家标准GB/T 19056-2012 |
图像压缩标准 | H.264 Main Profile |
视频码率 | 16Kbps~2000Kbps 可调 |
图像分辨率 | D1/CIF/QCIF 可选 |
视频制式 | PAL/NTSC |
定位 | GPS/北斗双模 |
4G网络 | LTE-TDD、LTE-FDD、TD-SCDMA、UMTS、EVDO、EDGE、GPRS、GSM、CDMA |
通信接口 | 1路RS485接口,3路RS232接口,2路CAN接口兼容CAN2.0B,1路RJ45接口 |
USB接口 | USB2.0 |
SD卡接口 | 2路SD卡 |
驾驶员身份识别 | 支持可接触式IC卡 |
车速传感器 | 1路,0—4Khz |
转速传感器 | 1路,0—1Khz |
油量传感器检测 | 2路 |
视频输入 | 6路航空头 |
视频输出 | 1路航空头 |
电源输入 | DC+10.8V~32V |
电源输出 | DC12V 0.75A /DC5V 1A |
音频输入 | 6路 |
音频输出 | 1路 |
摄像头供电 | 单路DC12V 0.35A |
显示屏供电 | DC12V 0.75A |
存储 | 双SD卡(单张256G) |
功耗 | 9W(无外设) |
I/O报警输入 | 支持8路I/O 口报警输入: 高电平报警输入值:6~36V 低电平报警输入值:0~5V |
开关量报警输出 | 2路 |
工作温度 | -20~+70℃ |
外观尺寸 | 188mm×58mm×178mm |
重量 | 1.5KG(±10%) |